產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 余壓控制器 > D3000D3000差壓開關(guān)/表
 
簡要描述:D3000電子式差壓開關(guān)/表同時(shí)具備顯示、報(bào)警、輸出等功能,LED高亮度指示,采用高性能傳感器和智能電路,是三合一多功能產(chǎn)品。用于替代老式的盤裝機(jī)械式壓力開關(guān)表,特別適合設(shè)備配套。
產(chǎn)品型號(hào):D3000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-03
訪  問  量:887詳細(xì)介紹
D3000差壓開關(guān)/表
D3000電子式差壓開關(guān)/表同時(shí)具備顯示、報(bào)警、輸出等功能,LED
高亮度指示,采用高性能傳感器和智能電路,是三合一多功能產(chǎn)品。
用于替代老式的盤裝機(jī)械式壓力開關(guān)表,特別適合設(shè)備配套。
特點(diǎn)
1、超級穩(wěn)定:采用智能算法補(bǔ)償,沒有常規(guī)微差壓變送器的漂移。
2、沒有抖動(dòng):不受壓力脈動(dòng)影響,開關(guān)點(diǎn)沒有紅外開關(guān)產(chǎn)品的跳變。
3、易調(diào)整:當(dāng)訂購量程與現(xiàn)場工況不符時(shí),可按鍵調(diào)整,量程比3:1
4、性能優(yōu):精度0.5%,無死區(qū),嵌入式安裝,小型化。
5、量程全:差壓/負(fù)壓/表壓/絕壓,*小0~60Pa*大0~42MPa
6、高配置:四位LED顯示,4~20mA, 雙SPDT,防水面版和鍵盤。
技術(shù)指標(biāo)
|     量 程:差壓*小0~60Pa,*大0~200 KPa  |        過 載:差壓型為量程的3倍或100Kpa,兩者中取高的。  |    
|     表壓*小0~7KPa,*大0~42MPa  |        表壓型為量程的2倍或100Kpa,兩者中取高的。  |    
|     絕壓*小0~35KPa,0~700Kpa  |        絕壓型為量程的3倍或100Kpa,兩者中取高的。  |    
|     介 質(zhì):差壓型為空氣,非腐蝕氣體。  |        量程遷移:3:1范圍內(nèi)按鍵調(diào)整。  |    
|     表壓和絕壓為與316不銹鋼兼容的氣體/液體。  |        阻 尼:1~30秒可調(diào)。  |    
|     使用溫度:-10~50攝氏度  |        過程連接:差壓型為倒刺接嘴。  |    
|     精 度:0.5%(線性,重復(fù)性,遲滯)。  |        表壓和絕壓為M20X1.5(M)  |    
|     供 電:220VAC,50/60Hz 或 24VDC,  |        材 質(zhì):外殼為鑄鋁和ABS塑料。  |    
|     輸 出:電流4~20 mA  |        過程連接為銅和316不銹鋼  |    
|     繼電器 10A@120VAC,6A@240VAC,60Hz  |        防 護(hù):面版為IP65防淋水,其他部分IP54。  |    
產(chǎn)品選型
|     型 號(hào)  |        差壓量程 (pa)  |        型 號(hào)  |        差壓量程 (kpa)  |        型 號(hào)  |        差壓量程 (kpa)  |    
|     D3000-60Pa  |        0~60  |        D3000-1KPa  |        0~1  |        D3000-7KPa  |        0~7  |    
|     D3000-125Pa  |        0~125  |        D3000-1.5KPa  |        0~1.5  |        D3000-35KPa  |        0~35  |    
|     D3000-250Pa  |        0~250  |        D3000-2KPa  |        0~2  |        D3000-100KPa  |        0~100  |    
|     D3000-500Pa  |        0~500  |        D3000-3KPa  |        0~3  |        D3000-200KPa  |        0~200  |    
|     D3000-750Pa  |        0~750  |        D3000-5KPa  |        0~5  |        D3000-700KPa  |        0~700  |    
|     D3000Z-250Pa  |        125~0~125  |        D3000-8KPa  |        0~8  |        型 號(hào)  |        表壓量程 (Mpa)  |    
|     D3000Z-500Pa  |        250~0~250  |        D3000-10KPa  |        0~10  |    ||
|     型 號(hào)  |        優(yōu)良量程 (kpa)  |        D3000-15KPa  |        0~15  |        D3000-2.1MPa  |        0~2.1  |    
|     D3000-20KPa  |        0~20  |        D3000-3.5 MPa  |        0~3.5  |    ||
|     D3000-35KPa  |        0~35  |        D3000-25KPa  |        0~25  |        D3000-7MPa  |        0~7  |    
|     D3000-100KPa  |        0~100  |        D3000-30KPa  |        0~30  |        D3000-21MPa  |        0~21  |    
|     D3000-200KPa  |        0~200  |        D3000Z-1KPa  |        0.5~0~0.5  |        D3000-35MPa  |        0~35  |    
|     D3000-700KPa  |        0~700  |        D3000Z-3KPa  |        1.5~0~1.5  |        D3000-35MPa  |        0~42  |    
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信