產品中心
 
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
產品簡介
HUBA604薄膜機械式差壓開關是空調和通風系統中控制空氣流量理想的壓力開關,在工業空氣監控應用中也同樣有效。該產品系列具有5種壓力范圍。由于具有組合支架、螺紋端子和扣鉤封蓋,非常易于安裝。其獨到之處是調節精度高。因為每個開關上分別刻有范圍。空氣和中性氣體介質。
產品特性
◆ 差壓開關適用于通風系統的流量控制過濾器、鼓風機和空氣調節閥之監控;
◆ 差壓開關也適用于加專線圈過熱保護及工業用冷卻回路結霜保護;
◆ 易于操作安裝容易;
◆ 多種范圍開關,操作精度高;
◆ 覆蓋只要一個螺絲。
技術參數
|                 相對壓力和差壓  |                                0.2~50mbar  |            
|                 介 質  |                                空氣和中性氣體  |            
|                 接觸點  |                                1個SPDT relays  |            
|                 *大耐壓  |                                50mbar  |            
|                 重復性  |                                <±0.025%mbar  |            
|                 接點輸出  |                                5A-250VAC,2A-30VDC  |            
|                 防護等級  |                                IP54  |            
|                 使用壽命  |                                機械周期>10萬次開關動作  |            
|                 電氣連接件  |                                螺紋端子 6.3或4.8mm扁平連接器(AMP連接器)  |            
|                 壓力連接件  |                                ¢6.2mm軟管連接器 內螺紋G1/4,安裝支架或堅固夾  |            
|                 電氣連接件  |                                螺紋端子  |            
主要應用領域
◆ 空調系統、燃燒機設備、流量監控等
◆ 濾網的流量控制監控
◆ 鼓風機通風系統流量的監控
◆ 空氣調節閥的監控
◆ 加專線圈過熱保護及工業用冷卻回路結霜保護
常賣型號
|                 Huba 604.9000000  |                                差壓開關 0.2-3 mBAR  |            
|                 Huba 604.9010000  |                                差壓開關 20-300par  |            
|                 Huba 604.9010002  |                                差壓開關 20-300 par+塑料導管  |            
|                 Huba 604.9100000  |                                差壓開關 0.5~5mBAR  |            
|                 Huba 604.9100002  |                                差壓開關 0.5-5 mBAR +塑料導管  |            
|                 Huba 604.9110000  |                                差壓開關 50-500par  |            
|                 Huba 604.9110002  |                                差壓開關 50-500par+塑料導管  |            
|                 Huba 604.9210000  |                                差壓開關 100-1000pa  |            
|                 Huba 604.9210002  |                                差壓開關 100-1000 pa+塑料導管  |            
|                 Huba 604.9400002  |                                差壓開關 5-20mBAR+塑料導管  |            
|                 Huba 604.9410000  |                                差壓開關 500-2000 pa  |            
|                 Huba 604.9410002  |                                差壓開關 500-2000 pa+塑料導管  |            
|                 Huba 604.9510002  |                                差壓開關 1000-5000pa+塑料導管  |            
|                 Huba 604.E012011  |                                差壓開關20-300PA  |            
|                 Huba 604.E112011  |                                差壓開關50-500PA  |            
產品咨詢
關注微信