產品中心
 
詳細介紹
|        V10FC直接熱式MFC/MFM采用熱式測量原理,直接用兩支快速反應的鎧裝傳感器測量氣體流量。由于沒有層流元件,并采用哈氏合金傳感器,V10FC可用于易結晶和腐蝕性的氣體測量。對低壓管道或者壓力損失小的應用,V10FC也同樣適用。  |    ||
|          |        
  |    |
|        產品特點  |        
  |    |
|          |        
  |    |
|     技術指標  |        V10FC-RC質量流量控制器  |        V10FC-RM質量流量控制器  |    
|     量程范圍  |        小量程:5SCCM~10SLM 中量程:10SLM~30SLM 大量程:30SLM~2000SLM  |    |
|     控制范圍  |        控制器20:1  |        流量計20:1  |    
|     準 確 度  |        流量:±3%F.S 壓力:0.5% F.S 溫度:±1℃  |    |
|     線 性  |        ±0.5%F.S  |    |
|     重復精度  |        ±0.2%F.S  |    |
|     響應時間  |        100ms  |        10ms  |    
|     數 字 量  |        RS232/485,MODBUS協議  |    |
|     模 擬 量  |        0~5V、4~20mA、1~5V  |    |
|     供電  |        12V/24V/±15V可選  |    |
|     工作溫度  |        0~50℃  |    |
|     工作壓力  |        工作壓差:0.03~0.5MPa  |        工作壓降:<0.01Mpa  |    
|     *大耐壓  |        低壓1MPa,中壓3MPa,高壓10MPa  |    |
|     電氣連接  |        DB15孔  |    |
|     漏 率  |        1×10-9SCCSHe  |    |
|     溫度系數  |        ±0.015%F.S/℃  |    |
|     底座材質  |        316L  |    |
|     密封材料  |        氟橡膠,氯丁橡膠,丁晴橡膠  |    |
|     接 頭  |        VCR1/4;swagelokφ6  |    |
產品咨詢
關注微信