產品中心
 
詳細介紹
|        V10FC中高壓型采用全不銹鋼傳感器,適合于測量各種與316不銹鋼兼容的氣體。V10FC采用無熱漂移,無響應滯后的差壓質量測量原理,可以同時顯示和輸出:瞬時流量、累計流量、壓力、溫度等。當需要控制功能時,還可以加裝電磁比例調節閥和內置PID調節功能。  |    ||
|          |        
  |    |
|        產品特點  |        
  |    |
|     
  |        
  |    |
|     技術指標  |        V10FC-M/HC質量流量控制器  |        V10FC-M/HC質量流量計  |    
|     量程范圍  |        小量程:5SCCM~10SLM 中量程:10SLM~30SLM 大量程:30SLM~250SLM  |    |
|     控制范圍  |        控制器50:1  |        流量計100:1  |    
|     準 確 度  |        流量:±0.8%讀數±0.2%滿量程  |    |
|     可選±0.4%讀數±0.2%滿量程  |    ||
|     壓力:0.5%F.S 溫度:±1℃  |    ||
|     線 性  |        ±0.5%F.S  |    |
|     重復精度  |        ±0.2%F.S  |    |
|     響應時間  |        100ms  |        10ms  |    
|     數 字 量  |        RS232/485,MODBUS協議  |    |
|     模 擬 量  |        0~5V、4~20mA、1~5V  |    |
|     供電  |        12V/24V/±15V可選  |    |
|     工作溫度  |        0~50℃  |    |
|     工作壓力  |        工作壓差:0.03~0.5MPa  |        工作壓降:<0.01Mpa  |    
|     *大耐壓  |        中壓3MPa,高壓10MPa  |    |
|     電氣連接  |        DB15孔  |    |
|     漏 率  |        1×10-9SCCSHe  |    |
|     溫度系數  |        ±0.015%F.S/℃  |    |
|     底座材質  |        316L  |    |
|     密封材料  |        氟橡膠,氯丁橡膠,丁晴橡膠  |    |
|     接 頭  |        VCR1/4;swagelokφ6  |    |
產品咨詢
關注微信