產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯差壓表 > 3887原裝日本加野KANOMAX3887CDL手持式激光粒子計(jì)數(shù)器中文版5通道
 
簡(jiǎn)要描述:加野KANOMAX-塵埃粒子計(jì)數(shù)器 MODEL 3887C(三通道),加野KANOMAX-塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ,MODEL 3887C粒子計(jì)數(shù)器-,塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887C,日本加野Kanomax 3887C三通道塵埃粒子計(jì)數(shù)器;塵埃粒子計(jì)數(shù)器 日本加野塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887C 日本加野3887C;
產(chǎn)品型號(hào):3887
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問(wèn)  量:452產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
日本加野激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器Kanomax 3887C是在 Kanomax 3886的基礎(chǔ)上升級(jí)的粒子計(jì)數(shù)器,Kanomax 3887C粒子計(jì)數(shù)器秉承了Kanomax 3886的所有優(yōu)點(diǎn),Kanomax 3887C粒子計(jì)數(shù)器為中文版操作界面,方便了客戶(hù)操作。
日本加野kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887C 產(chǎn)品介紹:
日本加野kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887C
產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | |
測(cè)試粒子徑  | 0.3、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm  | 
光 源  | 激光二極管  | 
計(jì)數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | 
零 計(jì) 數(shù)  | 參閱JIS B9921  | 
一致性損失  | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5%  | 
流 量  | 0.1cfm(2.83 l/min)  | 
采樣時(shí)間  | 10sec~99min59sec  | 
采樣頻率  | 1到99次或連續(xù)  | 
計(jì)數(shù)報(bào)警  | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi)  | 
測(cè)試方式  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、GB/T16292  | 
顯 示  | 192×64點(diǎn)  | 
錯(cuò)誤指示  | 超過(guò)*大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過(guò)校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足  | 
接 口  | USB  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 7000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為4個(gè)數(shù)據(jù))  | 
電 源  | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的專(zhuān)用充電器  | 
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池)  | 
外形尺寸  | 108(W)×68(D)×196(H)mm  | 
重 量  | 約680g(不含電池)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | AC適配器、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜)  | 
選 件  | 打印機(jī),電纜,三腳架  | 
粒子計(jì)數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對(duì)照表:
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù)  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 3900  | 
測(cè)試粒子徑  | 0.5、 5.0um  | 0.3、 0.5 、 5.0um  | 0.3、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | 0.3、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm( 2.83L /min )  | 1.0cfm(28.3L/min)  | ||||
采樣時(shí)間  | 1sec~ 99min59sec  | 1sec~ 24h  | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 5000( CF 卡)  | 
測(cè)試方式  | 單一、國(guó)標(biāo)  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國(guó)標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D )  | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn))  | |||
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信