產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
產品名稱:日本加野 智能型環境測試儀 65Ser
   
   
   
   
日本加野 智能型環境測試儀 65Ser特點:
- 風速、風量、溫度、濕度、壓力同時測量并顯示
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 8種探頭互換兼容,接插方便
- 測試數據保持功能、統計計算功能(平均值、*大*小值)
- 數據*多存儲20,000個
- 隨機附件:探頭電纜2m×1、便攜包×1、操作說明書
   
   
   
   
日本加野 智能型環境測試儀 65Ser參數:
|     名 稱  |        智能型環境測試儀  |    |
|     型 號  |        65Ser  |    |
|     測定對象  |        常溫/常壓下的潔凈空氣流  |    |
|     測試范圍  |        風速  |        參考以下探頭型號  |    
|     溫度  |        -20~70.0°C  |    |
|     濕度  |        參考以下探頭型號  |    |
|     壓力  |        -5.00~+5.00kPa  |    |
|     精 度  |        風速  |        ±讀數的2% m/s  |    
|     風溫  |        ±0.5°C  |    |
|     濕度  |        2.0~80%RH ±2%RH 80~98%RH ±3.0%RH  |    |
|     壓力  |        ±(讀數的3% ±0.01)kPa  |    |
|     接口  |        USB至計算機或打印機  |    |
|     數據存儲  |        20,000個  |    |
|     模擬輸出  |        DC 0~1V(風速、風溫、壓力任選其一)  |    |
|     電源  |        6節5號干電池 DC(9V/300mA) 100-240V(50/60Hz)  |    |
|     尺寸  |        88(寬)×188(長)×41(厚)mm  |    |
|     重量  |        400g  |    |
產品咨詢
關注微信